![]() |
1 ) | 12V23Wバルブ(クリアー/スモーク/メッキ・レンズ使用はオレンジバルブ)付。 |
| 2 ) | ウインカー取付ボルトやワッシャー等、各所にステンレス素材を採用。 | |
| 3 ) | 左右、別体式ボディー(水抜き穴があるため、ボディー部分は左右非対称) | |
| 4 ) | ウインカーボディー取付ネジ部はネジ径M10とM8の2種類をラインナップ。 | |
| 5 ) | 素材は、亜鉛鋳造製、クロームメッキ仕上げ | |
| 6 ) | 補修部品については、お気軽にご相談ください。 |
ブリムタイプウインカー
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | 取付ネジ径 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 201410 | M10 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201411 | M10 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201412 | M10 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201413 | M10 | メッキレンズ | ¥ 7,035(本体価格¥ 6,700) | 1ペア |
| 201400 | M8 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201401 | M8 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201402 | M8 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201403 | M8 | メッキレンズ | ¥ 7,035(本体価格¥ 6,700) | 1ペア |
ブリムタイプウインカー マットブラック
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | 取付ネジ径 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 201410-BK | M10 | オレンジレンズ | ¥ 7,875(本体価格¥ 7,500) | 1ペア |
| 201411-BK | M10 | クリアーレンズ | ¥ 7,875(本体価格¥ 7,700) | 1ペア |
| 201412-BK | M10 | スモークレンズ | ¥ 7,875(本体価格¥ 7,500) | 1ペア |
| 201413-BK | M10 | メッキレンズ | ¥ 8,085(本体価格¥ 7,700) | 1ペア |
| 201400-BK | M8 | オレンジレンズ | ¥ 7,875(本体価格¥ 7,500) | 1ペア |
| 201401-BK | M8 | クリアーレンズ | ¥ 7,875(本体価格¥ 7,500) | 1ペア |
| 201402-BK | M8 | スモークレンズ | ¥ 7,875(本体価格¥ 7,500) | 1ペア |
| 201403-BK | M8 | メッキレンズ | ¥ 8,085(本体価格¥ 7,700) | 1ペア |
ブリムチョッパーウインカー
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | 取付ネジ径 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 201460 | M10 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201461 | M10 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201462 | M10 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201450 | M8 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201451 | M8 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201452 | M8 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
ネオブリムウインカー
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | 取付ネジ径 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 201480 | M10 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201481 | M10 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201482 | M10 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201470 | M8 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201471 | M8 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201472 | M8 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
ニュースクールウインカー
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | 取付ネジ径 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 201510 | M10 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201511 | M10 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201512 | M10 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201513 | M10 | メッキレンズ | ¥ 7,035(本体価格¥ 6,700) | 1ペア |
| 201500 | M8 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201501 | M8 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201502 | M8 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201503 | M8 | メッキレンズ | ¥ 7,035(本体価格¥ 6,700) | 1ペア |
チョッパーウインカー
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | 取付ネジ径 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 201560 | M10 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201561 | M10 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201562 | M10 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201550 | M8 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201551 | M8 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201552 | M8 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
ネオチョッパーウインカー
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | 取付ネジ径 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 201580 | M10 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201581 | M10 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201582 | M10 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201570 | M8 | オレンジレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201571 | M8 | クリアーレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
| 201572 | M8 | スモークレンズ | ¥ 6,825(本体価格¥ 6,500) | 1ペア |
純正ウインカー用アダプター
![]() |
純正ウインカー(デュースタイプ)を当社製フロントウインカーステー(Parts No.884216)に取付可能。![]() |
| 品番 | 商品名 | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 884217 | 純正ウインカー用アダプター | ¥ 2,940(本体価格¥ 2,800) | 1ペア |
フロントウインカーステーベースセット
![]() |
Ф39のフロントフォーク採用車のフロントフォーク及びアンダーブラケット部に取付可能。ウインカー取付ネジ径M8に対応。 ※適合車種:XLH883/1200 ( '87 ~ )、FX-R、ダイナグライド ( '91 ~ '95) クロームメッキ仕上げ ![]() |
| 品番 | 商品名 | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 884216 | フロントウインカーステーベースセット | ¥ 16,590(本体価格¥ 15,800) | Kit |
![]() |
アルミ削り出しボディに電解アルマイト処理を施すことによって耐腐食性をUP。
レンズは着色ガラスレンズ(ニュースクールタイプ)と耐候性、耐熱性に優れたポリカーボネート(チョッパー、ネオチョッパータイプ)を採用。 ボディーカラーは2種類、レンズバリエーションは10タイプ。 ※取付ネジ径はM8 |
アルミ削り出し ニュースクールウインカー
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 200500-SA | オレンジレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200501-SA | クリアーレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200502-SA | スモークレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200503-SA | メッキレンズ | ¥ 12,810(本体価格¥ 12,200) | 1ペア |
アルミ削り出し ニュースクールウインカー(ブラックボディ)
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 200500-BA | オレンジレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200501-BA | クリアーレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200502-BA | スモークレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200503-BA | メッキレンズ | ¥ 12,810(本体価格¥ 12,200) | 1ペア |
アルミ削り出し チョッパーウインカー
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 200550-SA | オレンジレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200551-SA | クリアーレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200552-SA | スモークレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
アルミ削り出し チョッパーウインカー(ブラックボディ)
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 200550-BA | オレンジレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200551-BA | クリアーレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200552-BA | スモークレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
アルミ削り出し ネオチョッパーウインカー
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 200570-SA | オレンジレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200571-SA | クリアーレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200572-SA | スモークレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
アルミ削り出し ネオチョッパーウインカー(ブラックボディ)
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 200570-BA | オレンジレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200571-BA | クリアーレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
| 200572-BA | スモークレンズ | ¥ 12,600(本体価格¥ 12,000) | 1ペア |
![]() |
※アルミ鍛造、バフ仕上げ |
プリズムウインカー(オレンジレンズ) |
プリズムウインカー(クリアーレンズ) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プリズムウインカー(スモークレンズ) |
|||
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
|
| 品番 | 取付ネジ径 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 200520 | M8 | オレンジレンズ | ¥ 6,090(本体価格¥ 5,800) | 1ペア |
| 200521 | M8 | クリアーレンズ | ¥ 6,090(本体価格¥ 5,800) | 1ペア |
| 200522 | M8 | スモークレンズ | ¥ 6,090(本体価格¥ 5,800) | 1ペア |
| 200530 | M10 | オレンジレンズ | ¥ 6,090(本体価格¥ 5,800) | 1ペア |
| 200531 | M10 | クリアーレンズ | ¥ 6,090(本体価格¥ 5,800) | 1ペア |
| 200532 | M10 | スモークレンズ | ¥ 6,090(本体価格¥ 5,800) | 1ペア |
| ハーレーダビッドソン デュースタイプウインカー用 ノーマルレンズと交換するだけでウインカーのカスタムチューニング。 ※ライトスモークレンズ・スモークレンズにはオレンジバルブ12V/21W付(2pcs/1set) |
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | 品名 | カラー | 希望小売価格(税込) | 入り数 |
| 880090 | バルブシェイドウインカーレンズ | オレンジレンズ | ¥ 5,670(本体価格¥ 5,400) | 1ペア |
| 880092 | バルブシェイドウインカーレンズ | スモークレンズ | ¥ 6,090(本体価格¥ 5,800) | 1ペア |
| 880094 | バルブシェイドウインカーレンズ | ライトスモークレンズ | ¥ 6,090(本体価格¥ 5,800) | 1ペア |
| 品番 | 品名 | カラー | 希望小売価格(税込) |
| 880250 | ローハイトLEDテールランプ | レッド | ¥ 13,440 (本体価格¥ 12,800) |
| 880251 | ローハイトLEDテールランプ | クリアー | ¥ 13,440 (本体価格¥ 12,800) |
| 880252 | ローハイトLEDテールランプ | スモーク | ¥ 13,440 (本体価格¥ 12,800) |
| シンプルなデザインでレンズの裏シボ(模様)や材質等細部にも拘り製作したオリジナルのテールランプです。
樹脂で成形しているため軽量で、アイディア次第で様々なシチュエーションに対応します。 メッキボディーにはステンレス製台座、ブラックにはスチール製黒塗装台座が付属します。 テールランプ径70mm、レンズ径63mm、長さ50mm |
![]() |
![]() |
(画像をクリックで拡大画像が見れます。) ![]() |
| 品番 | 品名 | カラー | 電球 | Retail price | 入り数 |
| 090042-03 | ヴィンテージラウンドテールランプ | メッキ | 12V/18W/5W | ¥6.200(本体価格¥6.510) | Kit |
| 090042-06 | ヴィンテージラウンドテールランプ | ブラック | 12V/18W/5W | ¥6.200(本体価格¥6.510) | Kit |













































