
今シーズン初レースで予選はクラストップで好調な滑り出しでしたが、先の決勝レースでクラッシュがあり残念ながら
以降のレースが中止になってしまいました。
次回は筑波サーキットにて11月30日に開催されます。ご興味のある方は是非サーキットに足をお運びください。
次回は筑波サーキットにて11月30日に開催されます。ご興味のある方は是非サーキットに足をお運びください。
| AVCC-MDA&B/ストックA&B/PRE1950 公式予選 | ||||||||||
| Pos | No. | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
| 1 | 51 | MD A | 1 | 渡辺拓也 | CHARGE motercycles | HD-FL1340'49 | 2'21.823 | 5 | - | 115.826 |
| 2 | 48 | 2 | 稲葉 政信 | CHARGE motercycles | HD-FL1440'48 | 2'22.350 | 5 | 0.527 | 115.397 | |
| 3 | 17 | 3 | 村井田 誠 | CHARGE motercycles | HD-FL1370'50 | 2'24.788 | 5 | 2.965 | 113.454 | |
| 4 | 67 | MD B | 1 | 神原 良太 | BANKARA | HD-WR'48 | 2'39.710 | 4 | 17.887 | 102.854 |
| 5 | 30 | MD A | 4 | 林 勝治 | MRIDER | HD-FL1400'49 | 2'42.156 | 5 | 20.333 | 101.302 |
| 6 | 34 | 5 | 江口 智章 | ゼロ エンジニアリング | HD-FL1000'48 | 2'49.742 | 5 | 27.919 | 96.775 | |
| 7 | 77 | ストック B | 1 | 西田 裕 | POSH FACTORY | HD-WLA'42 | 2'51.642 | 4 | 29.819 | 95.704 |
| 8 | 87 | ストック A | 1 | 金井 友和 | 陸長 | HD-49FL'49 | 2'51.954 | 4 | 30.131 | 95.530 |
| 9 | 1 | MD B | 2 | 宮越 淳 | TEAM☆MIYAKOSHI | HD-WLA860'42 | 2'52.914 | 4 | 31.091 | 95.000 |
| 10 | 85 | ストック B | 2 | 田辺 英孝 | Hungry Devil's | HD-WLA750'42 | 2'55.242 | 4 | 33.419 | 93.738 |
| 11 | 3 | MD B | 1 | 駒崎 誠士郎 | AVCC | HD-WL750'47 | 2'55.675 | 4 | 33.852 | 93.507 |
| 12 | 111 | PRE1950 | 4 | 灘 新次郎 | ALL JAPAN L.O.C.C. | トライアンフ スピードツイン'38 | 2'56.550 | 4 | 34.727 | 93.043 |
| 13 | 60 | ストック B | 4 | 山本 俊郎 | チープスリル | HD-WL750'46 | 2'58.019 | 4 | 36.196 | 92.276 |
| 14 | 84 | 5 | 大藤 学 | BANKARA | HD-WL750'41 | 2'59.222 | 3 | 37.399 | 91.656 | |
| 15 | 103 | PRE1950 | 2 | 薄田 徳明 | ALL JAPAN L.O.C.C. | ノートン モデル30M'38 | 2'59.303 | 4 | 37.480 | 91.615 |
| 16 | 11 | ストック B | 6 | 角田 一正 | Hungry Devil's with NEAT STYLE | HD-WLA750'42 | 2'59.311 | 4 | 37.488 | 91.611 |
| 17 | 122 | PRE1950 | 3 | 岩崎 譲 | Classic MOTORCYCLING | サンビーム-TT80'29 | 3'02.858 | 3 | 41.035 | 89.834 |
| 18 | 111 | MD B | 4 | 灘 新次郎 | ALL JAPAN L.O.C.C. | トライアンフ スピードツイン'38 | 2'56.550 | 4 | 34.727 | 93.043 |
| 19 | 90 | 3 | 近藤 正博 | クリスマヘッド | HD-WR'48 | 3'07.444 | 4 | 45.621 | 87.636 | |
| 20 | 50 | ストック B | 7 | 荒川 廣之 | チープスリル | HD-WLA'42 | 3'30.239 | 4 | 1'08.416 | 78.134 |
| 21 | 54 | PRE1950 | 4 | 石井 謙成 | Team COVENTRY | トライアンフT-100'39 | 3'33.639 | 4 | 1'11.816 | 76.890 |
| 22 | 64 | & | 5 | 福田 恒文 | ALL JAPAN L.O.C.C. | ノートン40M'37 | 3'38.440 | 3 | 1'16.617 | 75.201 |
2007.11.23
筑波サーキットで行われた「2007CLUBMANロードレース第1戦」A.V.C.C.のST-Bクラスの結果です。
筑波サーキットで行われた「2007CLUBMANロードレース第1戦」A.V.C.C.のST-Bクラスの結果です。
| 2007/03/18 A.V.C.C決勝 ST-B | ||||||||||
| Pos | No. | Name | Team | Type | Lap | Total time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 1 | 42 | 吉田達也 | Hungry devil's | HD-5A750'71 | 6 | 8'33.074 | - | 1'23.255 | 6/4 | 87.145 |
| 2 | 11 | 角田一正 | Hungly Devil's with NEAT STYLE | HD-WLA750'42 | 6 | 8'50.350 | 17.276 | 1'26.249 | 2/6 | 84.307 |
| 3 | 77 | 西田 裕 | POSH FACTORY | HD-WLA750'42 | 6 | 8'51.405 | 18.331 | 1'25.860 | 3/6 | 84.139 |
| 4 | 85 | 田辺英孝 | Hungry devil's | HD-WLA750'42 | 6 | 8'56.428 | 23.354 | 1'27.257 | 2/6 | 83.351 |
| 5 | 37 | 江幡 等 | GRASS MOTORCYCLES | HD-G750'40 | 5 | 7'58.013 | 1Lap | 1'32.308 | 3/5 | 77.948 |
| 6 | 89 | 五十嵐輝総 | Hungry Devil's | HD-G750'55 | 5 | 7'58.013 | 1Lap | 1'32.308 | 3/5 | 77.948 |
| 7 | 78 | 徳山大介 | BANKARA&FUJII MOTORS | HD-WL750'42 | 5 | 8'01.844 | 1Lap | 1'33.758 | 4/5 | 77.328 |
| 8 | 8 | 駒崎誠士郎 | AVCC | HD-WL750'47 | 2 | 5'49.388 | 1Lap | 2'49.702 | 2/6 | 94.032 |
| 7 | 1 | 加藤誠輔 | VARC | HD-WLA750'42 | 5 | 8'26.065 | 1Lap | 1'35.462 | 4/5 | 73.627 |
2007.4.22
筑波サーキットで行われた「2007CLUBMANロードレース第2戦」A.V.C.C.のST-BクラスでPOSH FACTORYの西田が優勝しました!
筑波サーキットで行われた「2007CLUBMANロードレース第2戦」A.V.C.C.のST-BクラスでPOSH FACTORYの西田が優勝しました!
![]() |
![]() |
| 2007/04/22 A.V.C.C決勝 ST-B | ||||||||||
| Pos | No. | Name | Team | Type | Lap | Total time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 1 | 77 | 西田 裕 | POSH Factory | HD-WLA750'42 | 6 | 9'04.390 | - | 1'28.141 | 4/6 | 82.132 |
| 2 | 8 | 駒崎誠士郎 | AVCC | HD-WL750'47 | 6 | 9'07.757 | 3.367 | 1'28.236 | 2/6 | 81.627 |
| 3 | 37 | 江幡 等 | GRASS MOTORCYCLES | HD-G750'40 | 6 | 9'09.640 | 5.250 | 1'28.783 | 6/6 | 81.348 |
| 4 | 11 | 角田一正 | Hungly Devil's with NEAT STYLE | HD-WLA750'42 | 6 | 9'09.977 | 5.587 | 1'27.870 | 2/6 | 81.298 |
| 5 | 42 | 吉田達也 | Hungry devil's | HD-5A750'71 | 6 | 9'26.398 | 22.008 | 1'23.418 | 6/6 | 78.941 |
| 6 | 1 | 加藤誠輔 | VARC | HD-WLA750'42 | 6 | 9'52.164 | 47.774 | 1'34.690 | 5/6 | 75.506 |
| 7 | 85 | 田辺英孝 | Hungry devil's | HD-WLA750'42 | 6 | 9'56.505 | 52.115 | 1'36.391 | 5/6 | 74.957 |
| 8 | 59 | 山下英樹 | TEAM SEMBA | HD-WLDR750'40 | 6 | 9'57.701 | 53.311 | 1'36.510 | 5/6 | 74.807 |
| 9 | 5 | 久和大介 | GARAGE NOSTALGIA | HD-WLC750'43 | 6 | 10'16.638 | 1'12.248 | 1'39.486 | 3/6 | 72.509 |
| 10 | 82 | 福岡敏信 | Hungry devil's | HD-WL750'41 | 5 | 9'14.297 | 1Lap | 1'48.820 | 4/5 | 67.220 |
2007.3.18
富士スピードウェイで行われた「2007CLUBMANロードレース第1戦」A.V.C.C.のST-Bクラスの結果です。
富士スピードウェイで行われた「2007CLUBMANロードレース第1戦」A.V.C.C.のST-Bクラスの結果です。
| 2007/03/18 A.V.C.C決勝 ST-B | ||||||||||
| Pos | No. | Name | Team | Type | Lap | Total time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
| 1 | 42 | 吉田達也 | Hungry devil's | HD-5A750'71 | 7 | 19'27.356 | - | 2'44.207 | 7/7 | 98.503 |
| 2 | 33 | 林 正浩 | チープスリル | HD-G750'50 | 7 | 19'30.937 | 3.581 | 2'43.430 | 5/7 | 98.201 |
| 3 | 77 | 西田 裕 | POSH FACTORY | HD-WLA750'42 | 6 | 17'37.457 | 1Lap | 2'52.886 | 6/6 | 93.205 |
| 4 | 60 | 山本俊郎 | チープスリル | HD-WL750'46 | 6 | 19'13.244 | 1Lap | 3'05.118 | 5/6 | 85.464 |
| 5 | 59 | 山下英樹 | TEAM SEMBA | HD-WLDR750'40 | 6 | 19'14.091 | 1Lap | 3'06.982 | 5/6 | 85.401 |
| 6 | 81 | 新海雅典 | AVCC | HD-WL750'42 | 6 | 19'15.883 | 1Lap | 3'07.578 | 5/6 | 85.269 |
| ***** 以上完走 (規定周回数 AVCC-ST- : 5Laps) ***** | ||||||||||
| - | 8 | 駒崎誠士郎 | AVCC | HD-WL750'47 | 2 | 5'49.388 | 5Laps | 2'49.702 | 2/6 | 94.032 |
| - | 11 | 角田一正 | Hungly Devil's with NEAT STYLE | HD-WLA750'42 | 0 | - | - | - | - | - |
















