| Product # | Product name | The stay part finish | Retail price |
| 880530 | The brass square right mini-mirror | Stainless steel | ¥ 8.190 |
| 880531 | The brass square left mini-mirror | Stainless steel | ¥ 8.190 |
| 880540 | The brass square right mini-mirror | Black | ¥ 8.190 |
3inch Round
| Product # | Product name | Type | a | Retail price | U / M |
| 880380 | 3inch Round Right | Standard | 110mm | ¥ 4,725 | Each |
| 880381 | 3inch Round Left | Standard | 110mm | ¥ 4,725 | Each |
| 880420 | 3inch Round Right | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
| 880421 | 3inch Round Left | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
| 880400 | 3inch Round Right | Short | 80mm | ¥ 4,725 | Each |
| 880401 | 3inch Round Left | Short | 80mm | ¥ 4,725 | Each |
Square Mini
| Product # | Product name | Type | a | Retail price | U / M |
| 880390 | Square Mini Right | Standard | 110mm | ¥ 4,725 | Each |
| 880391 | Square Mini Left | Standard | 110mm | ¥ 4,725 | Each |
| 880430 | Square Mini Right | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
| 880431 | Square Mini Left | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
| 880410 | Square Mini Right | Short | 80mm | ¥ 4,725 | Each |
| 880411 | Square Mini Left | Short | 80mm | ¥ 4,725 | Each |
Vintage Oval
| Product # | Product name | Type | a | Retail price | U / M |
| 880385 | Vintage Oval Right | Standard | 110mm | ¥ 5,040 | Each |
| 880386 | Vintage Oval Left | Standard | 110mm | ¥ 5,040 | Each |
| 880425 | Vintage Oval Right | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
| 880426 | Vintage Oval Left | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
Vintage Round
| Product # | Product name | Type | a | Retail price | U / M |
| 880395 | Vintage Round Right | Standard | 110mm | ¥ 5,040 | Each |
| 880396 | Vintage Round Left | Standard | 110mm | ¥ 5,040 | Each |
| 880425 | Vintage Round Right | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
| 880426 | Vintage Round Left | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
| 880415 | Vintage Round Right | Short | 80mm | ¥ 5,040 | Each |
| 880416 | Vintage Round Left | Short | 80mm | ¥ 5,040 | Each |
3.5inch Round
| Product # | Product name | Type | a | Retail price | U / M |
| 880382 | 3.5inch Round Right | Standard | 110mm | ¥ 5,040 | Each |
| 880383 | 3.5inch Round Left | Standard | 110mm | ¥ 5,040 | Each |
| 880422 | 3.5inch Round Right | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
| 880423 | 3.5inch Round Left | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
Basic Square
| Product # | Product name | Type | a | Retail price | U / M |
| 880392 | Basic Square Right | Standard | 110mm | ¥ 5,040 | Each |
| 880393 | Basic Square Left | Standard | 110mm | ¥ 5,040 | Each |
| 880432 | Basic Square Right | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |
| 880433 | Basic Square Left | Long | 140mm | ¥ 5,250 | Each |










